模块名称 | 参数内容(可增减) |
生产订单模块 | 订单编号,订单日期,产品名称,数量,状态,交货日期,客户名称,联系方式,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,单位,库存量,最低库存,最高库存,采购周期,供应商,备注 |
生产计划模块 | 计划编号,计划日期,生产数量,生产线,状态,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,生产线,使用次数,维护周期,维护内容,维护记录,备注 |
质量管理 | 质量编号,检验日期,检验对象,检验内容,检验结果,质量责任人,备注 |
工艺路线模块 | 工艺路线编号,工艺名称,制程,工时,工作站,备注 |
生产数据统计模块 | 生产订单编号,生产日期,生产数量,设备使用率,质量合格率,生产效率,备注 |
生产报表模块 | 报表编号,报表日期,报表类型,报表内容,备注 |
成本管理 | 成本编号,成本日期,成本类型,成本金额,备注 |
预算管理 | 预算编号,预算日期,预算类型,预算金额,备注 |
采购管理 | 采购订单编号,采购日期,采购物料,数量,供应商,采购价格,到货日期,备注 |
销售管理 | 销售订单编号,销售日期,销售产品,数量,客户名称,联系方式,销售价格,备注 |
财务管理 | 收入编号,收入日期,收入类型,收入金额,支出编号,支出日期,支出类型,支出金额,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,职位,联系方式,所属部门,入职时间,离职时间,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训时间,培训内容,培训讲师,参加人员,备注 |
考勤管理 | 考勤编号,考勤日期,姓名,考勤类型,考勤时间,备注 |
绩效管理 | 绩效编号,绩效日期,员工姓名,绩效类型,绩效得分,备注 |
福利管理 | 福利编号,福利日期,员工姓名,福利类型,福利金额,备注 |
奖惩管理 | 奖惩编号,奖惩日期,员工姓名,奖惩类型,奖惩金额,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识标题,知识类型,知识内容,创建日期,修改日期,创建人,修改人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |